Официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Обмен/возврат в течение 14 дней
Срок службы товара: 10 лет
Основные данные | |
---|---|
Тип устройства | Двухкамерный холодильник с функцией NoFrost |
Габариты | 201.1 x 60 x 65.5 см. |
Объем | 338 л. |
Камера свежести | — |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | серый |
Морозильное отделение | внизу |
NoFrost в морозильной камере | |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления | A+++ |
Уровень шума | 40 дБ |
Производство | Болгария |
Охлаждение и заморозка | |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Энергопотребление за 24 часа | 0.456 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 167 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем, всего | 338 л |
Полезный объем, холодильная камера | 243 л |
Полезный объем, морозильная камера | 95 л |
Брутто-объем, всего | 368 л |
Брутто-объем, холодильная камера | 252 л |
Брутто-объем, морозильная камера | 116 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.4 A 163 W |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 201.1 / 60.0 / 65.5 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 2 057.0 / 617.0 / 711.0 мм |
Вес | 72.60 кг |
Вес в упаковке | 78.20 кг |
Управление и функции | |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Управление | Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Расположение управления | за дверью |
Тип управления | Кнопки |
Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери холодильной камеры | акустическая |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | акустическая |
Функция FrostControl | — |
Защита от детей | |
Функция SuperСool | — |
Функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Функция Holiday | — |
Функция SmartDevice | — |
Модуль SmartDeviceBox | — |
Холодильная камера | |
Вентилятор в холодильной камере | |
Воздушный фильтр в холодильной камере | — |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Освещение в ящиках для овощей | — |
Полки в холодильной камере | 4 |
Регулируемые по высоте полки | 3 |
Складные полки | 0 |
Материал полок | закаленное стекло |
Контейнеры для фруктов и овощей | 1 |
Контейнеры на телескопических шинах | 0 |
Контейнеры на роликах | 0 |
Полки на двери для бутылок | 2 |
Полки на двери для консервов | 2 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | |
Морозильная камера | |
Ледогенератор IceMaker | — |
Время хранения при отключении питания | 26 ч |
Мощность замораживания в сутки | 10 кг |
Освещение морозильной камеры | — |
Ящики в морозильной камере | 3 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | — |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | |
Система FrostSafe | |
Дизайн и оснащение | |
Цвет корпуса | серебристый |
Дизайн двери | HardLine |
Материал двери | Отделка из нержавеющей стали |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | вертикальная ручка встроенная по всей высоте двери |
Установка | |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Транспортировочные ролики | — |
Установка вплотную к стене |