Новинки Liebherr 2022
Четыре новых серии отдельностоящих холодильников и морозильных камер Liebherr
Концепция разделения модельного ряда отдельностоящих холодильников Liebherr 2022 года аналогична уже знакомому по встраиваемой линейке принципу и включает 4 серии:
PURE - базовая серия устройств, в которых главный фокус направлен на основные потребительские функции, с сохранением неизменного качества техники Liebherr.
PLUS - основана на моделях предыдущей серии, но оснащена некоторыми преимуществами, которые обеспечивают дополнительный комфорт. Эти устройства обеспечивают не только первоклассное охлаждение и замораживание, но также предлагают чуть больше, чем серия Pure.
PRIME - это нотка премиальности на кухне. В дополнение к предыдущей серии Вы получаете безупречное исполнение с точки зрения дизайна и материалов, среди которых внутренние элементы из высококачественной нержавеющей стали и особая концепция освещения.
PEAK - это вершина модельного новых устройств. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном. Техника для самых взыскательных потребителей, которые хотят все и сейчас.
Внешний вид
Cравнение серий между собой
Отличительные особенности каждой из серий новых устройств сведены для удобства в таблицу. Подробная информация расположена под таблицей
| Pure | Plus | Prime | Peak | |
|---|---|---|---|---|
| Технология свежести | ||||
| Отделение EasyFresh | встроенные направляющие | встроенные направляющие | телескопические направляющие | телескопические направляющие | 
| Отделение BioFresh | — | телескопические направляющие | телескопические направляющие + дотягувачі | телескопические направляющие + дотягувачі | 
| Функция HydroBreeze | — | — | — | ✔ | 
| Контейнер Fish & Seafood | — | — | — | ✔ ( некоторые модели) | 
| Технология DuoCooling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Фильтр FreshAir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Технология VarioTemp | — | — | ✔ | ✔ | 
| NoFrost в морозильном отделении | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ( ящики на телескопах) | 
| Комфорт и универсальность | ||||
| Складная стеклянная полка | — | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Амортизация дверцы SoftSystem | — | — | ✔ | ✔ | 
| Отделение VarioSafe | — | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Контейнеры VarioBox | — | — | ✔ | ✔ | 
| Масленка | — | — | ✔ | ✔ | 
| Лоток для яиц | ✔ | ✔ | ✔ (2 в 1) | ✔ (2 в 1) | 
| Полка для бутылок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Контейнер для льда | ✔ | ✔ | ✔ ( с крышкой) | ✔ ( с крышкой) | 
| Органайзер FlexSystem | — | — | — | ✔ | 
| Дизайн | ||||
| Освещение холодильной камеры | Потолочное освещение | Потолочное освещение | Колонны LightTower | Колонны LightTower | 
| Осветление BioFresh | — | — | ✔ | ✔ | 
| Освещение в морозильном отделении | — | — | ✔ | ✔ | 
| Дополнительное освещение | — | — | — | ледогенератор + вентилятор | 
| Задняя панель SmartSteel | — | — | ✔ | ✔ | 
| Внутренняя дверца SmartSteel | — | — | — | ✔ | 
| Полки в холодильной камере | прозрачное стекло | прозрачное стекло | сатинированное стекло | сатинированное стекло | 
| Дверные полки | пластик + имитация стали | пластик + имитация стали | стекло + нерж.сталь | стекло + нерж.сталь | 
| Панель управление | сенсорная | сенсорная | сенсорная touch& ;swipe | сенсорная touch& ;swipe | 
| Расположение дисплея | за дверью | за дверью или на дверях | за дверью или на дверях | за дверью или на дверях | 
| Ручки | встроенные | встроенные | ручки с механикой | встроенные | 
| Дополнительное оснащение | ||||
| SmartDevice | опция | опция или в комплекте | опция или в комплекте | опция или в комплекте | 
| Ледогенератор | — | IceMaker или EasyTwist-Ice | IceMaker или EasyTwist-Ice | IceMaker | 
| Диспенсер воды | — | — | — | InfinitySpring | 
Сравнение морозильных камер Liebherr 2022 года
Cравнение морозильных камер разных серий
| Pure | Plus | Prime | Peak | |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт и универсальность | ||||
| Система NoFrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Технология FrostProtect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Функция EasyOpen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Система VarioSpace | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Контейнер SpaceBox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Откидной ящик | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Лоток для замораживания | — | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Контейнер для льда | — | ✔ | ✔ (с крышкой) | ✔ (с крышкой) | 
| Аккумуляторы холода | — | — | 2 | 2 | 
| Направляющие контейнеров | встроенные | встроенные | встроенные | телескопические | 
| Амортизация SoftSystem | — | — | — | ✔ | 
| Дизайн | ||||
| Индикатор состояния | — | — | ✔ | ✔ | 
| Внутреннее освещение | — | — | ✔ | ✔ | 
| Панель управления | сенсорная | сенсорная | сенсорная touch&swipe | сенсорная touch&swipe | 
| Размещение дисплея | за дверью | за дверью | за дверью | за дверью | 
| Ручка | встроенная | встроенная | ручка с механикой | ручка с механикой | 
| Контейнер для льда | — | ✔ | ✔ (с крышкой) | ✔ (с крышкой) | 
Новинки Liebherr 2022 года, уже доступные для заказа:
Ассортимент новинок очень широк и еще не все модели доступны, однако на некоторые из них уже можно оформить заказ.
Двухкамерные холодильники Liebherr серии PURE
-    20999 грн. 20999 грн.
-    22499 грн. 22499 грн.
-    27000 грн. 27000 грн.
-    22499 грн. 22499 грн.
-    24149 грн. 24149 грн.
Двухкамерные холодильники Liebherr серии PLUS
-    40799 грн. 40799 грн.
-    44699 грн. 44699 грн.
-    40199 грн. 40199 грн.
-    34599 грн. 34599 грн.
-    30500 грн. 30500 грн.
-    46799 грн. 46799 грн.
-    41000 грн. 41000 грн.
-    36500 грн. 36500 грн.
Двухкамерные холодильник Liebherr серии PRIME и PEAK
-    49499 грн. 49499 грн.
-    107000 грн. 107000 грн.
-    51949 грн. 51949 грн.
-    71000 грн. 71000 грн.
Однокамерные холодильник Liebherr серии PLUS
-    41999 грн. 41999 грн.
-    4650 грн. 4650 грн.
-    34699 грн. 34699 грн.
-    38500 грн. 38500 грн.
Новые Side by side холодильники Liebherr 2022 года
-    100000 грн. 100000 грн.
-    77500 грн. 77500 грн.
-    82000 грн. 82000 грн.
-    90500 грн. 90500 грн.
Новые морозильные камеры Liebherr 2022 года
-    52999 грн. 52999 грн.
-    25499 грн. 25499 грн.
-    19949 грн. 19949 грн.
-    24749 грн. 24749 грн.
-    30999 грн. 30999 грн.
-    42999 грн. 42999 грн.








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                