Основные данные | |
---|---|
Серия | Premium |
Габариты | 177 x 56 x 54.5 см. |
Объем | 259 л. |
Камера свежести | BioFresh |
Количество температурных зон | 3 |
Цвет | встраиваемый |
Крепление двери | жесткое |
Морозильное отделение | вверху |
NoFrost в морозильной камере | — |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | ✔ |
Класс энергопотребления* | - (A+) |
Производство | Австрия |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности* | - (A+) |
Дополнительная информация | |
Объем холодильного отделения, л | 243 |
Объем морозильного отделения, л | 16 |
Объем BioFresh-камеры, л | 67 |
Способ управления | сенсорное с цифровым дисплеем |
Метод оттаивания морозильной камеры | ручной |
Тип освещения | светодиодное (LED) |
Освещение в морозильной и BioFresh камерах | ✔ |
Вентилятор | ✔ |
Тип дверных полок | закаленное стекло с обрамлением из нерж.стали |
Климатические классы | SN-ST |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контуров охлаждения | 2 |
Потребление энергии за 365 дней, кВт/ч | 262 |
Потребляемая мощность, Вт | 161 |
Мощность замораживания, кг/24ч | 2 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Время хранения без электричества, ч | 12 |
Габариты (ВхШхГ), см | 177x55.7x54.5 |
Размеры в упаковке, см | 184.9x58.1x63.4 |
Масса брутто, кг | 83 |
* - основной указана энергоэффективность согласно новому стандарту, в скобках приводится значение по старой шкале. Подробнее в статье.