Официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Обмен/возврат в течение 14 дней
Срок службы товара: 10 лет
Основные данные | |
---|---|
Тип устройства | Декорируемый морозильник, встраиваемый под столешницу |
Тип | встраиваемая |
Габариты | 82 x 60 x 57 см. |
Объем | 100 л. |
Цвет | встраиваемый |
Крепление двери | декорируемый |
Температура в помещении | от +5°C |
NoFrost в морозильной камере | — |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления | A+ |
Уровень шума | 38 дБ |
Производство | Германия |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Энергопотребление за 24 часа | 0.508 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 186 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Полезный объем, всего | 100 л |
Брутто-объем, всего | 103 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.3 A |
Габариты и вес | |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 875.0 / 615.0 / 623.0 мм |
Вес | 39.30 кг |
Вес в упаковке | 41.50 кг |
Габариты ниши (В/Ш/Г) | 82 / 60 / 57.0 см |
Управление и функции | |
Управление | Механическое управление |
Тип управления | Поворотный регулятор |
Индикатор температуры | — |
Сигнализация неисправности | — |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | — |
Функция FrostControl | — |
Функция SuperFrost | — |
Функция SmartDevice | — |
Морозильная камера | |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Мощность замораживания в сутки | 12 кг |
Освещение морозильной камеры | — |
Ящики в морозильной камере | 3 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | закаленное стекло |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 0 |
Система VarioSpace | |
Система FrostSafe | |
Установка | |
Монтаж мебельной двери | не требуется |
Вентиляция | Вентиляция цоколя |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Декоративная рама | имеется |