Официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Обмен/возврат в течение 14 дней
Срок службы товара: 10 лет
Основные данные | |
---|---|
Тип устройства | Двухкамерный холодильник с функциями BioFresh и NoFrost |
Серия | Premium |
Габариты | 201 x 60 x 66.5 см |
Объем | 344 л |
Камера свежести | BioFresh |
Количество температурных зон | 3 |
Цвет | черная нерж.сталь |
Морозильное отделение | внизу |
NoFrost в морозильной камере | ✔ |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | ✔ |
Класс энергопотребления* | B (A+++) |
Уровень шума | 36 дБ |
Производство | Германия |
Охлаждение и заморозка | |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности* | B (A+++) |
Энергопотребление за 24 часа | 0.397 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 145.27 кВт-ч/год |
Полезный объем, всего | 344 л |
Полезный объем, холодильная камера | 243 л |
Полезный объем, камера BioFresh | 97 л |
Полезный объем, морозильная камера | 101 л |
Брутто-объем, всего | 380 л |
Брутто-объем, холодильная камера | 271 л |
Брутто-объем, камера BioFresh | 120 л |
Брутто-объем, морозильная камера | 109 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.4 A 190 W |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 201 / 60.0 / 66.5 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 2 087.0 / 615.0 / 751.0 мм |
Вес | 81.30 кг |
Вес в упаковке | 87.50 кг |
Управление и функции | |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 3 |
Диапазон температур морозильной камеры | от -14 °C до -26 °C |
Диапазон температур холодильной камеры | от +3 °C до +9 °C |
Управление | 2.4-дюймовый сенсорный цветной TFT-дисплей |
Расположение управления | за дверью |
Тип управления | Touch |
Индикатор температуры | Холодильное. морозильное отделение и BioFresh-Safe |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
Функция FrostControl | ✔ |
Защита от детей | ✔ |
Функция SuperСool | ✔ |
Функция SuperFrost | Автоматическая |
Функция Holiday | ✔ |
Модуль SmartDeviceBox | Возможность дооснащения |
Функция SmartGrid-ready | ✔ |
Холодильная камера | |
Зона свежести | BioFresh |
Вентилятор в холодильной камере | ✔ |
Воздушный фильтр в холодильной камере | ✔ |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение с регулировкой яркости |
Освещение в BioFresh | Светодиодное освещение |
Освещение в ящиках для овощей | — |
Контейнеры с доводчиками | ✔ |
Подсветка логотипа | ✔ |
Полки в холодильной камере | 4 |
Регулируемые по высоте полки | 3 |
Складные полки | 1 |
Материал полок | Стекло |
Дизайн полок | Premium GlassLine |
Контейнеры BioFresh | 2 |
BioFresh DrySafe | 1 |
BioFresh HydroSafe | 1 |
BioFresh на телескопических шинах | ✔ |
Контейнеры для фруктов и овощей | 0 |
Контейнеры на телескопических шинах | 0 |
Контейнеры на роликах | 0 |
Полки на двери для бутылок | 1 |
Полки на двери для консервов | 1 |
Контейнеры VarioBox | 2 |
Лоток для яиц | ✔ |
Морозильная камера | |
Ледогенератор IceMaker | — |
Фильтр для ледогенератора | — |
Время хранения при отключении питания | 0 ч |
Освещение морозильной камеры | Светодиодное освещение в двери |
Ящики в морозильной камере | 3 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 2 |
Материал полок морозильной камеры | Стекло |
Аккумулятор холода | 2 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | ✔ |
Система FrostSafe | с прозрачной фронтальной частью |
Дизайн и оснащение | |
Дверной доводчик | SoftSystem |
Цвет корпуса | BlackSteel |
Дизайн двери | HardLine |
Материал двери | Дверь из нержавеющей стали со SmartSteel |
Материал боковых стенок | Легированная сталь с SmartSteel |
Ручка | Алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
Установка | |
Угол открывания двери | 115° |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Транспортировочные ролики | ✔ |
Установка вплотную к стене | ✔ |
* - основной указана энергоэффективность согласно новому стандарту, в скобках приводится значение по старой шкале. Подробнее в статье.