Основные данные | |
---|---|
Габариты | 185.2 x 70 x 76 см. |
Объем | 418 л. |
Камера свежести | — |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | нерж.сталь+серый |
Морозильное отделение | вверху |
NoFrost в морозильной камере | |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления | A++ |
Производство | Болгария |
Дополнительная информация | |
Серия BluPerformance | да |
Объем холодильного отделения, л | 332 |
Объем морозильного отделения, л | 86 |
Способ управления | сенсорное с ЖК-дисплеем за дверью |
Метод оттаивания морозильной камеры | автоматический |
Тип освещения | светодиодное (LED) |
Освещение в морозильной и BioFresh камерах | — |
Вентилятор | (+угольный фильтр) |
Тип дверных полок | закаленное стекло с обрамлением из пластика |
Ящики для овощей BioCool | |
Климатические классы | SN-T |
Количество компрессоров | 1 |
Количество контуров охлаждения | 1 |
Потребление энергии за 365 дней, кВт/ч | 270 |
Потребляемая мощность, Вт | 176 |
Мощность замораживания, кг/24ч | 4 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Время хранения без электричества, ч | 20 |
Габариты (ВхШхГ), см | 185.2x69.7x76.0 |
Размеры в упаковке, см | 191.8x71.7x84.8 |