Основные данные |
Тип устройства | Холодильно-морозильная комбинация с функцией BioCool и NoFrost |
Габариты | 201 x 60 x 66.5 см. |
Объем | 361 л. |
Камера свежести | — |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | нерж.сталь+серый |
Морозильное отделение | внизу |
NoFrost в морозильной камере | |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления | A+++ |
Уровень шума | 38 дБ |
Производство | Германия |
Охлаждение и заморозка |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Энергопотребление и объем |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Энергопотребление за 24 часа | 0.474 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 174 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем, всего | 361 л |
Полезный объем, холодильная камера | 260 л |
Полезный объем, морозильная камера | 101 л |
Брутто-объем, всего | 391 л |
Брутто-объем, холодильная камера | 271 л |
Брутто-объем, морозильная камера | 120 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемый ток | 1.4 A 190 W |
Габариты и вес |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 201 / 60.0 / 66.5 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 2 087.0 / 615.0 / 751.0 мм |
Вес | 80.70 кг |
Вес в упаковке | 85.80 кг |
Управление и функции |
Независимые холодильные контуры | 2 |
Температурные зоны | 2 |
Управление | 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей |
Расположение управления | за дверью |
Тип управления | сенсорное |
Индикатор температуры | Холодильная и морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери холодильной камеры | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | oптическая и акустическая |
Функция FrostControl | |
Защита от детей | |
Функция SuperСool | |
Функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Функция Holiday | — |
Функция SmartDevice | |
Модуль SmartDeviceBox | приобретается отдельно |
Холодильная камера |
Вентилятор в холодильной камере | |
Воздушный фильтр в холодильной камере | |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Освещение в ящиках для овощей | — |
Полки в холодильной камере | 5 |
Регулируемые по высоте полки | 4 |
Складные полки | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Контейнеры для фруктов и овощей | 0 |
Контейнеры на телескопических шинах | 0 |
Контейнеры на роликах | 0 |
Полки на двери для бутылок | 1 |
Полки на двери для консервов | 3 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | |
Морозильная камера |
Ледогенератор IceMaker | — |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Мощность замораживания в сутки | 16 кг |
Освещение морозильной камеры | — |
Ящики в морозильной камере | 3 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | закаленное стекло |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | |
Система FrostSafe | |
Дизайн и оснащение |
Цвет корпуса | серебристый |
Дизайн двери | HardLine |
Материал двери | нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | Алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
Установка |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Транспортировочные ролики | |
Транспортировочные ручки | |
Установка вплотную к стене | |