Основные данные | |
---|---|
Тип устройства | Морозильный ларь |
Серия | Plus |
Габариты | 82.5 x 167.5 x 72.2 см |
Объем | 359 л |
Вместимость корзин | 6 |
Цвет | белый |
Тип двери | сплошная |
Температура в помещении | от -15°C |
NoFrost в морозильной камере | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | ✔ |
Класс энергопотребления* | D (A++) |
Уровень шума | 32 дБ |
Производство | Австрия |
Охлаждение и заморозка | |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности* | D (A++) |
Энергопотребление за 24 часа | 0.514 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 188 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем, всего | 359 л |
Полезный объем, морозильная камера | 359 л |
Брутто-объем, всего | 359 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.5 A |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 82.5 / 167.5 / 72.2 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 840.0 / 1 903.0 / 733.0 мм |
Вес | 89.00 кг |
Вес в упаковке | 99.00 кг |
Управление и функции | |
Независимые холодильные контуры | 1 |
Диапазон температур морозильной камеры | от -14 °C до -28 °C |
Управление | Электронное управление |
Тип управления | Кнопки |
Индикатор температуры | Морозильное отделение |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери | oптическая и акустическая |
Функция FrostControl | ✔ |
Защита от детей | ✔ |
Функция SuperFrost | Автоматическая |
Модуль SmartDeviceBox | — |
Функция SmartGrid-ready | — |
Морозильная камера | |
Время хранения при отключении питания | 0 ч |
Мощность замораживания в сутки | 15 кг |
Корзины в комплекте | 5 |
Корзин максимально | 6 |
Аккумулятор холода | 1 |
Система StopFrost | ✔ |
Дизайн и оснащение | |
Дверной доводчик | ✔ |
Цвет корпуса | белый |
Материал двери | Сталь |
Материал боковых стенок | сталь |
Отвод талой воды | ✔ |
Ручка | встроенная ручка |
* - основной указана энергоэффективность согласно новому стандарту, в скобках приводится значение по старой шкале. Подробнее в статье.