Основные данные | |
---|---|
Габариты | 165.5 x 121 x 63 см. |
Объем | 570 л. |
Камера свежести | — |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | белый |
Морозильное отделение | сбоку |
NoFrost в морозильной камере | |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления | A+ |
Производство | Германия |
Дополнительная информация | |
Объем холодильного отделения, л | 346 |
Объем морозильного отделения, л | 224 |
Способ управления | сенсорное с цифровым дисплеем |
Метод оттаивания морозильной камеры | автоматический |
Тип освещения | потолочная панель (Premium) |
Освещение в морозильной и BioFresh камерах | |
Вентилятор | |
Тип дверных полок | закаленное стекло с обрамлением из нерж.стали |
Ящики для овощей BioCool | — |
Климатические классы | SN-T |
Количество компрессоров | 2 |
Количество контуров охлаждения | 2 |
Потребление энергии за 365 дней, кВт/ч | 430.7 |
Габариты (ВхШхГ), см | 165.5x121x63 |