Официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Обмен/возврат в течение 14 дней
Срок службы товара: 10 лет
Основные данные | |
---|---|
Тип устройства | Холодильно-морозильный автомат с функцией SmartFrost |
Серия | Comfort |
Габариты | 181.2 x 55 x 63 см. |
Объем | 296 л. |
Камера свежести | — |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | белый |
Морозильное отделение | внизу |
NoFrost в морозильной камере | — |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления* | F (A++) |
Уровень шума | 39 дБ |
Производство | Болгария |
Охлаждение и заморозка | |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности* | F (A++) |
Энергопотребление за 24 часа | 0.767 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 280.32 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Полезный объем, всего | 296 л |
Полезный объем, холодильная камера | 212 л |
Полезный объем, морозильная камера | 84 л |
Брутто-объем, всего | 305 л |
Брутто-объем, холодильная камера | 219 л |
Брутто-объем, морозильная камера | 86 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.4 A |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 181.2 / 55.0 / 63.0 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 1 864.0 / 567.0 / 711.0 мм |
Вес | 63.70 кг |
Вес в упаковке | 68.30 кг |
Управление и функции | |
Независимые холодильные контуры | 1 |
Температурные зоны | 2 |
Управление | Механическое управление |
Расположение управления | внутри |
Тип управления | Поворотный регулятор |
Индикатор температуры | — |
Сигнализация неисправности | — |
Сигнализация открытой двери холодильной камеры | — |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | — |
Функция FrostControl | — |
Функция SuperСool | — |
Функция SuperFrost | — |
Функция Holiday | — |
Функция SmartDevice | — |
Модуль SmartDeviceBox | — |
Холодильная камера | |
Вентилятор в холодильной камере | — |
Воздушный фильтр в холодильной камере | — |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Полки в холодильной камере | 4 |
Регулируемые по высоте полки | 3 |
Складные полки | 0 |
Материал полок | закаленное стекло |
Контейнеры для фруктов и овощей | 2 |
Контейнеры на телескопических шинах | 0 |
Контейнеры на роликах | 0 |
Полки на двери для бутылок | 1 |
Полки на двери для консервов | 3 |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | ✔ |
Морозильная камера | |
Время хранения при отключении питания | 27 ч |
Мощность замораживания в сутки | 4 кг |
Освещение морозильной камеры | — |
Ящики в морозильной камере | 3 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | закаленное стекло |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | ✔ |
Система FrostSafe | ✔ |
Дизайн и оснащение | |
Цвет корпуса | белый |
Дизайн двери | Дизайн SwingLine |
Материал двери | сталь |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | встроенная ручка |
Установка | |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Транспортировочные ролики | — |
Транспортировочные ручки | — |
Установка вплотную к стене | ✔ |
* - основной указана энергоэффективность согласно новому стандарту, в скобках приводится значение по старой шкале. Подробнее в статье.
Noname писал: Присмотрели в Эпицентре старую модель CU 3311. После оформления заказа там, когда сняли холодильник с витрины то нашли небольшую вмятину сзади и очень расстроились...