Официальная гарантия от производителя 36 месяцев
Обмен/возврат в течение 14 дней
Срок службы товара: 10 лет
Основные данные | |
---|---|
Тип устройства | Холодильно-морозильный автомат с функцией SmartFrost |
Габариты | 176.1 x 60 x 63 см. |
Объем | 307 л. |
Камера свежести | — |
Количество температурных зон | 2 |
Цвет | белый |
Морозильное отделение | вверху |
NoFrost в морозильной камере | — |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления | A++ |
Уровень шума | 39 дБ |
Производство | Болгария |
Охлаждение и заморозка | |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Энергопотребление за 24 часа | 0.577 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 211 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Полезный объем, всего | 307 л |
Полезный объем, холодильная камера | 232 л |
Полезный объем, морозильная камера | 75 л |
Брутто-объем, всего | 320 л |
Брутто-объем, холодильная камера | 243 л |
Брутто-объем, морозильная камера | 77 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.4 A |
Габариты и вес | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | 176.1 / 60.0 / 63.0 см |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 1 818.0 / 617.0 / 711.0 мм |
Вес | 69.10 кг |
Вес в упаковке | 74.60 кг |
Управление и функции | |
Независимые холодильные контуры | 1 |
Температурные зоны | 2 |
Управление | ЖК-дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Расположение управления | за дверью |
Тип управления | Кнопки |
Индикатор температуры | Холодильная камера |
Сигнализация неисправности | — |
Сигнализация открытой двери холодильной камеры | — |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | — |
Защита от детей | |
Функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Функция SmartDevice | — |
Модуль SmartDeviceBox | — |
Холодильная камера | |
Вентилятор в холодильной камере | |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
Полки в холодильной камере | 5 |
Регулируемые по высоте полки | 4 |
Складные полки | 1 |
Материал полок | закаленное стекло |
Контейнеры для фруктов и овощей | 1 |
Контейнеры на телескопических шинах | 0 |
Контейнеры на роликах | 0 |
Полки на двери для бутылок | 1 |
Полки на двери для консервов | 3 |
Лоток для яиц | |
Морозильная камера | |
Время хранения при отключении питания | 24 ч |
Мощность замораживания в сутки | 6 кг |
Материал полок морозильной камеры | закаленное стекло |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | |
Дизайн и оснащение | |
Цвет корпуса | белый |
Дизайн двери | Дизайн SwingLine |
Материал двери | сталь |
Материал боковых стенок | сталь |
Ручка | со встроенным толкателем |
Установка | |
Сторона открывания двери | правая, перенавешиваемая |
Транспортировочные ролики | |
Транспортировочные ручки | |
Установка вплотную к стене |